ДГУ на базе Cummins в контейнерном исполнении
Применение одной или комплекса из нескольких дизельных генераторных установок (ДГУ) позволяет реализовать практически любой проект по обеспечению потребителей автономным электропитанием.
|
|
|
|
Парк ДГУ компании SLC включает дизельные генераторные установки на базе Cummins номинальной мощностью 400 кВт и 600 кВт, каждая из которых может работать индивидуально или в составе комплекса требуемой суммарной мощности. Важной особенностью ДГУ SLC-JH является их контейнерное исполнение, что придает им высокую готовность к транспортировке и к запуску – сразу по прибытию в пункт использования, и, собственно, высокую мобильность - возможность перевозить любым видом транспорта. Бесперебойную работу ДГУ обеспечивают сервисные инженеры группы SLC, которые находятся непосредственно в месте эксплуатации оборудования 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Технические характеристики дизельных генераторных установок
| Модель ДГУ | DK600GFC | SC-600GF | SC-400GF |
| Основные характеристики | |||
| Мощность, кВт | 600 кВт | 600 кВт | 400 кВт |
| Номинальный электроток, А | 721 А | 721 А | 480 А |
| Номинальное напряжение, В | 600 В | 600 В | 600 В |
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Коэф.мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Температура рабочая, 0С | -450С - +450С | -450С - +450С | -450С - +450С |
| Габаритные размеры контейнера, м | 8,0х2,3х2,78м | 12х2,4х2,8м | 6,1x2,4x2,6м |
| Масса с контейнером, кг | 16000 кг | 18500 кг | 14000 кг |
| Дизель | |||
| Модель дизеля |
Cummins KTA38-G2 |
Cummins KTA38-G2 |
Cummins KTA19-G4 |
| Рабочий объем дизеля, л | 37,7 л | 37,7 л | 19 л |
| Выходная мощность, кВт | 731 кВт | 731 кВт | 500 кВт |
| Тип дизеля | Четырехтактный с прямым впрыском | ||
| Число цилиндров | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра/ход, мм | 159/159 мм | 159/159 мм | 159/159 мм |
| Обороты, об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Объем масла, л | 135 л | 135 л | 40 л |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 205 л | 205 л | 100 л |
| Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч | 161,8 л/ч | 161,8 л/ч | 107 л/ч |
| Генератор | |||
| Модель генератора | LVI634C | LVI634C | |
| Марка | Stamford | Stamford | Stamford |
| Тип | Трехфазный четырехпроводной | ||
| Способ возбуждения | Бесщеточное возбуждение | ||
| Класс защиты | IP 21 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Прочее оборудование | |||
| Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости | Webasto | Webasto | Webasto |
| Панель управления |
DEFI AGC 200 возможноть параллельной работы |
DEFI AGC 200 возможность параллельной работы |
Smartgen без параллельной работы |
| Силовой автомат | HYNDAI 1000A | HYNDAI 1000A | |
| Топливный бак, м3 | 1 м3 | 3 м3 | 1 м3 |
В базовую комплектацию одной ДГУ входит:
- дизельная генераторная установка на базе Cummins в контейнерном исполнении;
- кабели сечением 1 х 185 в количестве 3 шт длиной 20м для подключения к потребителям.
Дополнительное оборудование:
- трансформатор понижающий 600/400 В, 50 Гц, номинальной мощностью 2500 кВт*А.
Основные технические характеристики трансформатора
| Модель | ТСЗ-2500/0,66 У1 |
| Тип | Сухой |
| Номинальная мощность, кВт | 2500 кВт |
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц |
| Номинальное входное напряжение / ток, В / А | 600 В / 2405,6 А |
| Номинальное выходное напряжение / ток, В / А | 400 В / 3608,4 А |
| Класс нагревостойкости | Н |
| Масса, кг | 6000 кг |
* Вся информация, представленная на каждой странице данного сайта носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой и может быть изменена в любой момент без уведомления Потребителей.