Главная » Мобильная буровая установка БУК-225
Мобильная буровая установка БУК-225
Характеристики основных узлов мобильной буровой установки БУК-200
Наименование параметра | Значение параметра |
БУРОВАЯ ВЫШКА | |
Тип | Мачта с открытой передней гранью, наклонная, телескопическая, с ручной расстановкой свечей, с возможностью установки СВП |
Макс. допустимая статическая нагрузка, кН (тс) | 1962 кН (200 тс) |
Высота вышки общая, м | 39 м |
Расстояние от стола ротора до основания рамы кронблока, м | 32 м |
Соединение секций | Телескопическое с фиксацией поворотными опорами |
Подъем вышки | Двумя гидроцилиндрами |
Центрирование вышки в направлении приемных мостков |
Винтовыми тягами и силовыми оттяжками |
Центрирование вышки в поперечном направлении | Гидродомкратами, по опорам ног вышки |
Угол наклона оси вышки, град | 3 град |
Высота балкона верхового, м | 15 м, 16 м, 17 м, 18 м |
Длина ведущей трубы ("квадрат"), не менее | 11 м |
Диаметры применяемых труб | |
бурильные трубы, мм | 89, 102, 127 мм |
насосно-компрессорные трубы, мм | 73, 89, 114 мм |
утяжеленные буровые трубы, мм | 146, 178 мм |
Длина свечи, м | |
номинальная | 18,5 м |
максимальная | 21 м |
Вместимость магазинов и подсвечников для бурильных труб диаметром | |
127 мм, м | 3500 м |
102 мм, м | 4000 м |
Допустимая ветровая нагрузка (с полным магазином, но без нагрузки на крюке), м/с | не более 33 м/с |
Допустимая ветровая нагрузка при спуско-подъемных операциях, м/с | не более 20 м/с |
КРОНБЛОК | |
Максимально-допустимая статическая нагрузка, кН | 1962 кН |
Количество шкивов кронблока, шт | 6 шт |
КРЮКОБЛОК | |
Максимально-допустимая статическая нагрузка на крюк, кН | 1962 кН |
Количество шкивов крюкоблока, шт | 5 шт |
ТАЛЕВАЯ СИСТЕМА | |
Оснастка | Параллельная, 5х6 |
Диаметр талевого каната, мм | 32 мм |
Допустимая нагрузка на крюке, тс | 200 тс |
БУРОВАЯ ЛЕБЕДКА ГЛАВНАЯ | |
Привод основной | 2 дизеля шасси мощностью 580 л.с.х2 (443 кВт х 2) |
Привод аварийный | Электродвигатель, 55 кВт |
Расчетная мощность на входе на лебедку, кВт | 735 кВт |
Диаметр талевого каната, мм | 32 мм |
Тип трансмиссии | Цепная |
Тип нарезки на барабане | Лебус |
Тормоз основной | Двухдисковый колодочный |
Тормоз аварийный (стояночный) | Дисковый, фрикционный, пневматический |
Тормоз вспомогательный | Дисковый, фрикционный, пневматический |
БУРОВАЯ ЛЕБЕДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ (2 шт) | |
Тип привода | Гидравлический |
Грузоподъемность, т | 3 т и 5 т |
РОТОР | |
Диаметр проходного отверстия, мм | 700 мм |
Привод | Механический цепной от силовой установки шасси |
Максимальная статическая нагрузка, кН (тс) | 3150 кН (320 тс) |
Максимальный крутящий момент на столе ротора, кНм | 27 кНм |
Частота вращения ротора, об/мин | 0 - 300 об/мин |
Клиновая подвеска с диапазоном возможности захвата труб, мм | 60 - 340 мм |
ШАССИ | |
Двигатель, модель (2 шт) | Caterpillar C15 ACERT x 2 |
Мощность, кВт (л.с.) | 433 кВт (588 л.с.) х 2 |
Коробка передач, модель (2 шт) | Allison 4700 х 2 |
Колесная формула | 14 х 14 |
БУРОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |
Тип | Мобильное. складывающееся |
Расстояние от земли до пола буровой площадки, м | 7,0 м |
Расстояние от земли до подроторных балок, м | 5,93 м |
Просвет для установки противовыбросового оборудования, м | 5,93 м |
Грузоподъемность тележки для монтажа противовыбросового оборудования, кН (тс) | 1962 кН (200 тс) |
Нагрузка на подсвечник, т | 108 т |
Нагрузка на стол ротора, т | 108 т |
Обогрев подсвечника | Паровой регистр |
Габариты в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 10850 х 3400 х 3100 мм |
Масса в транспортном положении, кг | 30000 кг |
ПРИЕМНЫЕ МОСТКИ | |
Максимальная нагрузка на стеллажи приемных мостков, т | 200 т |
ВЕРТЛЮГ | |
Статическая грузоподъемность, т | 200 т |
Проходной диаметр центральной трубы, мм | 76 мм |
Номинальное рабочее давление, МПа | 350 |
АППАРЕЛЬ | |
Габариты (длина х щирина х высота), мм | 17010 х 3 350 х 500 мм |
ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА | |
Шасси | МЗКТ-800500 или полуприцеп |
Габариты на шасси (длина х ширина х высота), мм | 18250 х 3600 х 3050 мм |